シティタワー西梅田
シティタワー西梅田の特長
地上50階建、新都心「梅田」の新たなスカイマーク。 第22回大阪市ハウジングデザイン賞を受賞。 先着順!!家具付モデルルームを特別分譲!!
| 交通 |
JR大阪環状線「福島」駅から徒歩5分 JR大阪環状線「大阪」駅から徒歩12分 |
| 所在地 |
大阪府大阪市福島区福島7丁目20番18 |
| 間取り | 2LDK+N(納戸)~3LDK+N(納戸) | 販売価格 | 8,760万円~9,800万円 |
| 専有面積 | 95.13平米~102.62平米 | 最多価格帯 | 9,800万円台(3戸) |
| 管理費 | 21700円 ~ 23300円 | 修繕積立金 | 10560円 ~ 11390円 |
| 修繕積立基金 | 469200円 ~ 506100円 | 総戸数 | 347戸 |
| 販売戸数 | 4戸 | 販売会社 | 販売代理/住友不動産(株)・住友不動産販売(株)販売復代理/住友不動産販売(株) |
| その他施設費用、償却費 | 駐車場使用料:月額 27000円~41000円 駐輪場使用料:年額 1000円 バイク(ミニバイク)置場使用料:月額 1000円、2000円 |
| 販売 スケジュール |
先着順受付中 |
| 情報の更新日 | 2012/02/07 |
| 次回更新予定日 | 随時更新 |
| 備考 | 施工:(株)竹中工務店 |
| 売主 | 住友不動産(株)(株)新日鉄都市開発 |
| 交通 |
JR大阪環状線「福島」駅から徒歩5分 JR大阪環状線「大阪」駅から徒歩12分 |
| 物件所在地 | 大阪府大阪市福島区福島7丁目20番18 |
| 総戸数 | 347戸 |
| 構造および階数 | 鉄筋コンクリート造(一部鉄骨鉄筋コンクリート造)・地下1階地上50階建 |
| 敷地面積 | 3137.71平米 |
| 完成時期 | 平成18年12月完成済(完成済) |
| 入居時期 | 諸手続終了次第入居可 |
| 分譲後の権利形態 | 建物は区分所有権、土地は共有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託予定(常駐) |
| 国土法 | |
| 用途地域 | 商業地域、防火地域、準防火地域 |
| 売主 | 住友不動産(株)(株)新日鉄都市開発 |
| 施工会社 | |
| 販売会社 | 販売代理/住友不動産(株)・住友不動産販売(株)販売復代理/住友不動産販売(株) |
| 情報提供元 | 住友不動産株式会社 国土交通大臣(14)第38号 東京都新宿区西新宿二丁目4番1号新宿NSビル |




