Brillia Tower 神戸元町
Brillia Tower 神戸元町の特長
神戸市中央区初 駅徒歩1分の35階建て免震タワーマンション 通勤、通学、ショッピング等の生活施設が徒歩5分圏内 山手にありながら元町・三宮が生活圏内となる利便性
| 交通 |
JR神戸線「元町」駅 徒歩5分 神戸市営地下鉄西神・山手線「県庁前」駅 徒歩1分 阪神本線「元町」駅 徒歩6分・阪急神戸線「三宮」駅 徒歩13分 |
| 所在地 |
兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目6-2 |
| 間取り | 3LDK・4LDK | 販売価格 | 6,980万円 ~ 13,500万円 |
| 専有面積 | 90.53m2~126.65m2(トランクルーム面積0.45m2~0.51m2含む) | 最多価格帯 | --- |
| 管理費 | 21,100円~29,500円 | 修繕積立金 | 7,240円~10,130円 |
| 修繕積立基金 | 468,000円~655,000円(一括払い) | 総戸数 | 193戸 |
| 販売戸数 | 4戸(モデルルーム住戸2戸含む) | 販売会社 | 東京建物不動産販売株式会社 (販売代理)、 |
| その他施設費用、償却費 | 管理準備金: 21,100円~29,500円(一括払い)、インターネット定額料金:1,365円/月、ダストルーム使用料:1,000円/月(33階以上のプレミアム住戸) |
| 販売 スケジュール |
先着順申込受付中 |
| 情報の更新日 | 2012/02/23 |
| 次回更新予定日 | 随時更新 |
| 備考 | |
| 売主 | 東京建物株式会社 (売主)、東急不動産株式会社 (売主)、日本土地建物販売株式会社 (売主) |
| 交通 |
JR神戸線「元町」駅 徒歩5分 神戸市営地下鉄西神・山手線「県庁前」駅 徒歩1分 阪神本線「元町」駅 徒歩6分・阪急神戸線「三宮」駅 徒歩13分 |
| 物件所在地 | 兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目6-2 |
| 総戸数 | 193戸 |
| 構造および階数 | 鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造、地上37階・地下1階 |
| 敷地面積 | 2169.85m2 |
| 完成時期 | 平成22年9月竣工済 |
| 入居時期 | 即入居可(モデルルーム住戸は2011年5月以降に現状有姿でのお引き渡し予定) |
| 分譲後の権利形態 | 建物専有部分は区分所有権、敷地及び建物共用部分は住居専有面積持分割合による所有権の共有。 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社へ委託。 |
| 国土法 | |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 売主 | 東京建物株式会社 (売主)、東急不動産株式会社 (売主)、日本土地建物販売株式会社 (売主) |
| 施工会社 | |
| 販売会社 | 東京建物不動産販売株式会社 (販売代理)、 |
| 情報提供元 | 東京建物株式会社 国土交通大臣(14)第6号 東京都中央区八重洲一丁目9番9号 |




