パークタワーグランスカイ
パークタワーグランスカイの特長
2駅6路線・山手線内側、人気「南山手エリア」における超高層(地上44階建)×再開発のランドマーク物件 都心を一望できる眺望を住まう方が楽しめる地上152mの屋上共用部を始めとした充実した共用部
| 交通 |
山手線大崎駅徒歩6分 山手線五反田駅徒歩6分 |
| 所在地 |
東京都品川区東五反田2丁目255番1 |
| 間取り | 000:2LDK(2戸)・3LDK(7戸) | 販売価格 | 000:8970万円(1戸)~26480万円(1戸) |
| 専有面積 | 000:66.06平米(1戸)~138.01平米(1戸) | 最多価格帯 | 000:10000万円台(2戸)・14000万円台(2戸) |
| 管理費 | 管理費:月額 8520円~17800円 全体管理費:月額 12160円~25390円 | 修繕積立金 | 修繕積立金:月額 3830円~8000円 全体修繕積立金:月額 2770円~5800円 |
| 修繕積立基金 | 修繕積立基金:引渡時一括 268100円~560000円 全体修繕積立基金:引渡時一括 193900円~406000円 | 総戸数 | 736戸(販売総戸数613戸、事業協力者戸数123戸含む) |
| 販売戸数 | 000:9戸 | 販売会社 | - |
| 販売 スケジュール |
先着順 |
| 情報の更新日 | 2012/02/22 |
| 次回更新予定日 | 随時更新 |
| 備考 | 最多販売価格帯は1,000万円単位 |
| 売主 | 三井不動産レジデンシャル |
| 交通 |
山手線大崎駅徒歩6分 山手線五反田駅徒歩6分 |
| 物件所在地 | 東京都品川区東五反田2丁目255番1 |
| 総戸数 | 736戸(販売総戸数613戸、事業協力者戸数123戸含む) |
| 構造および階数 | 000:鉄筋コンクリート造地上44階地下2階、001:鉄骨鉄筋コンクリート造地上44階地下2階 |
| 敷地面積 | 6288.63平米 |
| 完成時期 | 000:平成22年06月竣工済、001:平成22年06月竣工済 |
| 入居時期 | 000:即入居可 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地は共有、建物は区分所有 |
| 管理形態 | 管理組合結成後管理会社へ委託 |
| 国土法 | |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 売主 | 三井不動産レジデンシャル |
| 施工会社 | |
| 販売会社 | - |
| 情報提供元 | 三井不動産レジデンシャル株式会社 国土交通大臣(2)第7259号 東京都中央区日本橋室町3-1-20 |



